PANEL
www.remart-wiekowo.pl
PROGRAM KLUB
STATYSTYKI
| | Super User | Odsłony: 2201
Ocena użytkowników: 5 / 5





MECZE
SENIORZY KL. O. GR.3 |
||
![]() |
0 : 3 (0:1)
|
![]() |
WIEKOWIANKA WIEKOWO | Intermarche-Rega Trzebiatów | |
Mecz barażowy o awans do IV ligi 26.06.2022 r. godz. 16 Stadion gminny w Wiekowicach |
||
Koszalin: D1 Młodzik Gr. 2 | ||
![]() |
1 : 1 (1:0), (0:0), (0:1) |
![]() |
Wiekowianka Wiekowo/Szkoła Dobiesław | Victoria Sianów | |
Mecz sparingowy 22.06.2022 r. godz. 17,30 Stadion gminny w Wiekowicach |
|
||
|
||
TABELE
SENIORZY | ||||
LP | ZESPÓŁ | M | PKT | + / - |
1. | MECHANIK BOBOLICE | 30 | 88 | 194:21 |
2. | WIEKOWIANKA WIEKOWO | 30 | 69 | 109:38 |
3. | SŁAWA SŁAWNO | 30 | 57 | 63:39 |
4. | GŁAZ TYCHOWO | 30 | 52 | 71:48 |
5. |
VIMOBLIA BĘDZINO | 30 | 51 | 89:58 |
6. | VICTORIA SIANÓW | 30 | 48 | 65:63 |
7. | GRYF POLANÓW |
30 | 47 | 64:62 |
8. | WYBRZEŻE BIESIEKIERZ | 30 | 46 | 68:71 |
9. |
WRZOS WRZEŚNICA | 30 | 46 | 68:76 |
10. | ISKRA BIAŁOGARD | 30 | 45 | 83:63 |
11. | ZAWISZA GRZMIĄCA | 30 | 45 | 70:69 |
12 | RADEW BIAŁOGÓRZYNO | 30 | 33 | 56:83 |
13. | WIARUS ŻÓŁTNICA | 30 | 21 | 33:106 |
14. | LZS KOWALEWICE | 30 | 21 | 42:84 |
15. | GROT BONIN | 30 | 12 | 38:151 |
16. | REDŁOVIA REDŁO | 30 | 11 | 35:126 |
5
Koszalin: D1 Młodzik Gr. 2 | ||||
LP | ZESPÓŁ | M | PKT | + / - |
1. | Żaki Sławno |
17 |
39 |
86:24 |
2. | Arkadia Malechowo | 17 | 37 | 81:24 |
3. | UKS Orlik Darłowo | 17 | 34 | 66:34 |
4. | Bałtyk Koszalin | 10 | 18 | 48:32 |
5. | Gryf Polanów | 17 | 12 | 41:58 |
6. | Wiekowianka Wiekowo/Szkoła Dobiesław |
16 | 0 | 7:157 |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |