SENIORZY - TABELA
Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
1. | ||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||
16. |
Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020
1. | ||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||
16. |